◆対日援助と日本の発展
*資料提供はグローバルシステムジャパンの大迫勝博氏によるものです。
**日本が受けた援助の歴史**
| 年 (カッコ内は昭和) | アメリカ合衆国、国際機関、NGOからの援助 | 世の中の動き |
|---|---|---|
| 1945(20) | aa | ポツダム宣言受諾。 第二次世界大戦終結。 |
| 1946(21) | ララ物資による救援開始。 | 第一次吉田内閣成立。 日本国憲法公布。 |
| 1947(22) | ガリオア物資の救援始まる。 (〜1951) | aa |
| 1948(23) | 6大都市の保育所300カ所にてララ物資給食開始・CARE物資による救援始まる。 (〜1955) | aa |
| 1949(24) | ユニセフミルクの救援始まる。 生活困窮児童救護のユニセフ原綿が寄贈され、衣服に加工して配給。 ガリオア留学プログラムがスタート。 (〜1952) | ドッジ公使来日。 |
| 1950(25) | 日本、ユニセフに拠出を開始。 (この年、日本の乳児死亡率は出生千人当60.1人) | シベリア抑留者多数引き揚げ。 朝鮮動乱始まる |
| 1951(26) | aa | サンフランシスコ講和条約、平和条約調印。 日本、WHOに加盟 |
| 1952(27) | フルブライトプログラムがスタートし、第一陣31名が渡米。 サンガー夫人来日、家族計画運動普及指導。 | 日本、世界銀行に加盟 |
| 1953(28) | 世界銀行の対日借款第一号。(多奈川発電所) WHO、未熟児対策のための医師・看護婦留学を援助。 中部日本及び西日本の台風水害の被災者にユニセフ緊急援助 | aa |
| 1954(29) | aa | 日本、コロンボプランに加盟 |
| 1955(30) | (日本の乳児死亡率39.8人に減少) | 日本生産性本部発足 |
| 1956(31) | 妊産婦・就学前児童に対するユニセフ脱脂粉乳配給開始。 北海道の冷害にユニセフ緊急援助。 | 日本、国際連合に加盟。 |
| 1957(32) | 愛知用水事業に対し世銀から700万米ドルの借款を受ける。 | aa |
| 1958(33) | 黒部第四水力発電に対し、3,700万米ドルの借款を受ける。(世銀) | アジア競技大会、東京で開催。 |
| 1959(34) | 伊勢湾台風の被災者をユニセフ緊急援助。毛布54,000枚が送られた。 | 日本の外貨準備高11億ドルを超える。 |
| 1960(35) | チリ地震津波の災害にユニセフが援助。 | aa |
| 1961(36) | 東海道新幹線建設のため、世銀から8千万ドルの借款を受ける。 国連ユニセフ特派親善大使として米国映画俳優、ダニー・ケイ氏来日。 | OECF(海外経済協力基金)業務開始 |
| 1962(37) | ガリオア、エロア返却協定調印。 | aa |
| 1963(38) | aa | aa |
| 1964(39) | aa | 東京オリンピック開催される。 |
| 1965(40) | aa | aa |
| 1966(41) | 東京〜静岡間高速道路建設に対し、1億ドルの借款を受ける。 | aa |
**第二次世界大戦後の日本と援助の関わり**